№ п/п |
Наименование |
Цена, с учетом НДС в руб. |
|
Лабораторные исследования |
|
3-5/1 | Спектрометрия |
|
3-5/1.1 | Лабораторное исследование – спектрометрия Цезий-137 (Cs-137), /1 проба/ | 1701,53 |
3-5/1.2 | Лабораторное исследование – спектрометрия Стронций-90 (Sr-90), /1 проба/ | 1818,66 |
3-5/1.3 | Спектрометрия ЕРН (естественные радионуклиды), /1 проба/ | 1701,53 |
3-5/1.4 | Пробоподготовка (ф/к) (Cs-137, Sr-90), /1 проба/ | 188,75 |
3-5/2 | Определение удельной суммарной альфа- (Аα), бета-активности (Аβ) |
|
3-5/2.1 | Определение удельной суммарной альфа- (Аα), бета-активности (Аβ), радиометрия воды, /1проба/ | 6327,72 |
3-5/3 | Измерение гамма-фона |
|
3-5/3.1 | Лабораторное исследование: гамма-съёмка на открытой местности /в 1 точке 10 исследований/ | 528,17 |
3-5/3.2 | Лабораторное исследование – измерение: гамма-съёмка жилых помещений /в 1 точке 10 исследований/ | 494,40 |
3-5/3.3 | Мощность эффективной дозы (МЭД) рентгеновского излучения /в 1 точке 10 исследований/ | 418,93 |
3-5/4 | Радонометрия |
|
3-5/4.1 | Радиологическое исследование – экспрессное измерение объемной активности R-222 / 1точка/ | 1238,39 |
3-5/4.2 | Радиологическое исследование – экспрессное измерение плотности потока R-222 / 1 точка/ | 1051,08 |
3-5/4.3 | Радиологическое исследование – экспрессное измерение объемной активности R-222 в воде | 1051,08 |
3-5/5 | Дозиметрия ИИИ, металла и металлолома: |
|
3-5/5.1 | Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма излучения /1 точка/ | 382,54 |
3-5/5.2 | Мощность эффективной дозы (МЭД) нейтронного излучения /1 точка/ | 457,98 |
3-5/5.3 | Плотность потока альфа частиц /1 точка/ | 382,54 |
3-5/5.4 | Плотность потока бета частиц /1 точка/ | 382,54 |
3-5/5.5 | Радиологическое исследование – измерение альфа, бета-загрязненности поверхностей | 452,71 |
3-5/5.6 | Радиационное обследование партии металлолома: мощность эффективной дозы гамма излучения, плотность потока альфа и бета частиц ( 1 ж/д вагон или 1 автомобиль) | 2648,45 |
3-5/5.7 | Гигиеническая оценка лабораторно-инструментальных исследований (партии металлолома) | 468,53 |
3-5/5.8 |
Радиационное обследование материалов и изделий, содержащих природные радионуклиды (минудобрения, агрохимикаты): мощность эффективной дозы гамма-излучения, плотность потока альфа и бета частиц (1 ж/д вагон или 1 автомобиль) |
2648,45 |
3-5/6 | Прочие исследования: |
|
3-5/6.1 |
Радиологическое исследование ИДК (дозиметра) обсчёт одного дозиметра |
583,00 |
3-5/6.2 |
Радиологическое исследование ИДК (дозиметра) обсчет одного дозиметра в квартал |
675,00 |
3-5/6.3 |
Радиологическое исследование ИДК (дозиметра) обсчет одного дозиметра в месяц |
462,00 |
3-5/6.4 | Возмещение затрат при утере ИДК (дозиметра) | 1245,28 |
3-5/6.5 | Утеря одного детектора | 454,07 |
3-5/6.6 | Радиационно-гигиеническое обследование однокомнатной квартиры | 1509,06 |
3-5/6.7 | Радиационно-гигиеническое обследование двухкомнатной квартиры | 2037,23 |
3-5/6.8 | Радиационно-гигиеническое обследование трехкомнатной квартиры | 2414,50 |